1760チャンネル コリダK3 RTK 測量装置 高精度GPS受信機
概要
コリダ K3 仕様 | |
体重 | 5kg |
尺寸 | 50 * 40 * 25cm |
ブランド | コリダ |
精度レベル | センチメートル精度 |
傾きセンサー | 違う |
チャンネル | 1760 |
GPS | L1,L2,L5 |
グロナス | L1,L2,L3 |
ガリレオ | AltBoc,E1,E5a,E5b,E6 |
ベイドウ | B1,B2,B3 |
モバイルデータ | SIMカードがない |
バッテリータイプ | 内部 |
ラジオ設定 | 無線オプションなし |
ラジオ周波数 | 410〜470 MHz |
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
1760チャンネル コリダK3 RTK 測量装置 高精度GPS受信機
概要
コリダ K3 仕様 | |
体重 | 5kg |
尺寸 | 50 * 40 * 25cm |
ブランド | コリダ |
精度レベル | センチメートル精度 |
傾きセンサー | 違う |
チャンネル | 1760 |
GPS | L1,L2,L5 |
グロナス | L1,L2,L3 |
ガリレオ | AltBoc,E1,E5a,E5b,E6 |
ベイドウ | B1,B2,B3 |
モバイルデータ | SIMカードがない |
バッテリータイプ | 内部 |
ラジオ設定 | 無線オプションなし |
ラジオ周波数 | 410〜470 MHz |
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か