| ブランド名: | Kolida |
| モデル番号: | KTS-462R4L |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $1,400.00 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
コリダ 低価格 総駅 KTS-462R4L 400m プリズムなし
仕様
| モデルと技術パラメータ | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| 距離測定 | プリズム付き | 5000m | ||||
| プリズムなし | 400m | 600m | 800m | 1000m | ||
| 測定時間 | わかった00.3秒,追跡: 0.1秒 | |||||
| 精度 | 2mm+2ppm (プリズム付き),3mm+2ppm (プリズムなし) | |||||
| 角度測定 | 角度測定モード | 絶対角エンコーダーシステム | ||||
| 最低値表示 | 0.1" /1" /5" オプション | |||||
| 精度 | 2 " | |||||
| 望遠鏡 | 画像 | 立ってる | ||||
| 拡大 | 30X | |||||
| オブジェクトの光口 | 望遠鏡 45mm 距離計 50mm | |||||
| 視野 | 1 30' | |||||
| 最低の焦点距離 | 1.0m | |||||
| 決議 | 3cm | |||||
| 補償 | システム | 二軸液体電気センサー補償 | ||||
| 範囲 | 6' | |||||
| 精度 | 1 | |||||
| レベル | プレートレベル | 30インチ/2ミリ | ||||
| 円形レベル | 8'/2mm | |||||
| レーザー・プラムメット | 精度 | 1.5mm (1.5m以内) | ||||
| レーザースポット 直径 | 2.5mm (1.5m以内) | |||||
| ディスプレイ | タイプ | 2.8インチLCDカラースクリーン 240*320dpi | ||||
| パワー | バッテリー | 再充電可能なリチウムイオン電池 | ||||
| 電圧 | DC 7.4V | |||||
| 労働 時間 を 継続 する | 25時間 | |||||
| 体重 | 5.2kg | |||||
| サイズ | 160*150*335mm | |||||
| ブランド名: | Kolida |
| モデル番号: | KTS-462R4L |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $1,400.00 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
コリダ 低価格 総駅 KTS-462R4L 400m プリズムなし
仕様
| モデルと技術パラメータ | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| 距離測定 | プリズム付き | 5000m | ||||
| プリズムなし | 400m | 600m | 800m | 1000m | ||
| 測定時間 | わかった00.3秒,追跡: 0.1秒 | |||||
| 精度 | 2mm+2ppm (プリズム付き),3mm+2ppm (プリズムなし) | |||||
| 角度測定 | 角度測定モード | 絶対角エンコーダーシステム | ||||
| 最低値表示 | 0.1" /1" /5" オプション | |||||
| 精度 | 2 " | |||||
| 望遠鏡 | 画像 | 立ってる | ||||
| 拡大 | 30X | |||||
| オブジェクトの光口 | 望遠鏡 45mm 距離計 50mm | |||||
| 視野 | 1 30' | |||||
| 最低の焦点距離 | 1.0m | |||||
| 決議 | 3cm | |||||
| 補償 | システム | 二軸液体電気センサー補償 | ||||
| 範囲 | 6' | |||||
| 精度 | 1 | |||||
| レベル | プレートレベル | 30インチ/2ミリ | ||||
| 円形レベル | 8'/2mm | |||||
| レーザー・プラムメット | 精度 | 1.5mm (1.5m以内) | ||||
| レーザースポット 直径 | 2.5mm (1.5m以内) | |||||
| ディスプレイ | タイプ | 2.8インチLCDカラースクリーン 240*320dpi | ||||
| パワー | バッテリー | 再充電可能なリチウムイオン電池 | ||||
| 電圧 | DC 7.4V | |||||
| 労働 時間 を 継続 する | 25時間 | |||||
| 体重 | 5.2kg | |||||
| サイズ | 160*150*335mm | |||||