![]() |
ブランド名: | FOIF |
モデル番号: | DSZ2 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $310 |
パッケージの詳細: | 35×23×23cm |
支払条件: | T/T,L/C |
FOIF DSZ2 光学経路測量および地図作成機器 オートレベル 工学調査のトンネル建設
エラー | 1mm |
拡大 | 32x |
目標の直径 | 45mm |
視野の角度 | 1°20' |
最短の視界距離 | 0.3M |
掛け算定数 | 100 |
補償器の範囲 | ±15" |
設定精度 | ±0.3' |
バブル精度 | 10'/2MM |
画像 | 立ってる |
保証 | 1年 |
純重量 | 2.5kg |
![]() |
ブランド名: | FOIF |
モデル番号: | DSZ2 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $310 |
パッケージの詳細: | 35×23×23cm |
支払条件: | T/T,L/C |
FOIF DSZ2 光学経路測量および地図作成機器 オートレベル 工学調査のトンネル建設
エラー | 1mm |
拡大 | 32x |
目標の直径 | 45mm |
視野の角度 | 1°20' |
最短の視界距離 | 0.3M |
掛け算定数 | 100 |
補償器の範囲 | ±15" |
設定精度 | ±0.3' |
バブル精度 | 10'/2MM |
画像 | 立ってる |
保証 | 1年 |
純重量 | 2.5kg |